DGS 2026 Kontenjan Tablosu
| Program Kodu |
Program Adı | Puan Türü | 2026 Kontenjanı | 2026 Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|
| Fen Edebiyat Fakültesi | ||||
| 203590168 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 1 | 303,465 |
| 203590169 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | SÖZ | 5 | * |
| 203510561 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 205,266 |
| 203510613 | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | * |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | ||||
| 203510164 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 273,153 |
| 203510719 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | * |
| 203510473 | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 289,702 |
| 203510491 | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | * |
| 203510182 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 272,509 |
| 203510976 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 4 | 217,291 |
| 203510225 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 283,909 |
| 203500185 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 252,394 |
| 203590189 | Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 242,941 |
| 203590231 | Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | * |
| Hukuk Fakültesi | ||||
| 203510791 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 317,149 |
| 203500192 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 1 | 286,339 |
| 203500199 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 1 | 295,862 |
| İletişim Fakültesi | ||||
| 203510401 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 300,191 |
| 203510525 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | * |
| 203510843 | Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 280,466 |
| 203510852 | Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | * |
| 203590170 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 285,150 |
| 203590171 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | * |
| İşletme Fakültesi | ||||
| 203510261 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 250,604 |
| 203510516 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | * |
| 203510304 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 260,450 |
| 203510631 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | * |
| 203510349 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 267,438 |
| 203510649 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 201,253 |
| 203510367 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 227,736 |
| 203510658 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | * |
| 203590174 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 258,285 |
| 203590175 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | * |
| Mühendislik Fakültesi | ||||
| 203500206 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 264,835 |
| 203510022 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 326,590 |
| 203510879 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 295,952 |
| 203500213 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 249,041 |
| 203510049 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | * |
| 203500220 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | * |
| 203511338 | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 279,989 |
| 203511471 | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | * |
| 203511453 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 287,303 |
| 203500227 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 225,034 |
| 203511153 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 279,666 |
| 203511444 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 269,396 |
| 203511435 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 296,963 |
| 203500234 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 245,989 |
| 203511347 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 281,818 |
| 203500241 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 247,185 |
| 203500248 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 266,585 |
| 203510067 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 325,066 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
| 203590273 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 283,101 |
| 203590280 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 244,595 |
| 203590180 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 281,497 |
| 203500255 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 242,382 |
| 203511241 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 293,405 |
| 203500262 | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 266,172 |
| Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu | ||||
| 203590149 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 276,164 |
| 203590150 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | * |
| AÇIKLAMALAR | ||||
|
(*) 2026-2027 eğitim-öğretim yılında kontenjanı dolmayan bölümdür. |
||||
