2026-2027 Kontenjan Taban Puan ve Başarı Sırası
| Program Kodu |
Program Adı | Puan Türü | 2026 Kontenjanı | 2025 | |
| Taban Puanı | Başarı Sırası | ||||
| Fen Edebiyat Fakültesi | |||||
| 203511532 | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 373.753 | 134,019 |
| 203590168 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 9 | 476.963 | 2,719 |
| 203590169 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | DİL | 55 | * | * |
| 203510085 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 420.401 | 75,554 |
| 203510597 | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 287.735 | 358,294 |
| 203510128 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 416.591 | 15,352 |
| 203590266 | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 50 | 329.873 | 193,456 |
| 203510119 | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 18 | 286.608 | 445,520 |
| 203510561 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 370.600 | 75,695 |
| 203510613 | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 176.664 | 1,479,073 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | |||||
| 203510164 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 407.189 | 90,303 |
| 203510719 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 284.153 | 374,722 |
| 203510473 | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 419.753 | 3,111 |
| 203510491 | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 243.317 | 724,065 |
| 203510182 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 381.401 | 55,526 |
| 203510622 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 305.414 | 313,952 |
| 203510173 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 19 | 246.258 | 850,356 |
| 203510225 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 414.349 | 82,398 |
| 203510985 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 318.397 | 248,701 |
| 203590189 | Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 377.201 | 62,988 |
| 203590231 | Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 249.450 | 813,157 |
| Hukuk Fakültesi | |||||
| 203510791 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 15 | 426.367 | 9,715 |
| 203510807 | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 96 | 355.038 | 111,594 |
| İletişim Fakültesi | |||||
| 203510401 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 395.418 | 9,881 |
| 203510525 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 198.290 | 1,082,682 |
| 203510843 | Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 408.653 | 5,401 |
| 203510852 | Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 189.159 | 1,125,249 |
| 203590170 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 434.621 | 1,518 |
| 203590171 | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 252.991 | 629,525 |
| İşletme Fakültesi | |||||
| 203510261 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 437.568 | 5,684 |
| 203510516 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 280.142 | 499,680 |
| 203510304 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 418.658 | 14,062 |
| 203510631 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 71 | 296.883 | 369,281 |
| 203510349 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 393.432 | 37,893 |
| 203510649 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 275.532 | 540,632 |
| 203510367 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 400.094 | 29,877 |
| 203510658 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 264.632 | 646,892 |
| 203590174 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 409.336 | 20,813 |
| 203590175 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 71 | 293.471 | 393,300 |
| Mühendislik Fakültesi | |||||
| 203510022 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 469.475 | 29,827 |
| 203510676 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 375.820 | 130,997 |
| 203510879 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 460.504 | 36,959 |
| 203510888 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 338.322 | 198,448 |
| 203510049 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 455.068 | 41,581 |
| 203510694 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 368.957 | 141,259 |
| 203511338 | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 434.627 | 60,691 |
| 203511471 | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 308.059 | 280,647 |
| 203511453 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 483.220 | 20,269 |
| 203511489 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 335.071 | 205,821 |
| 203511153 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 400.146 | 98,818 |
| 203511444 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 303.901 | 294,791 |
| 203511435 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 453.778 | 42,709 |
| 203511408 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 320.333 | 243,325 |
| 203511347 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 447.985 | 47,966 |
| 203511356 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 310.169 | 273,709 |
| 203510067 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 452.373 | 43,971 |
| 203510701 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 324.240 | 232,610 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| 203590273 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 388.171 | 113,904 |
| 203590280 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 280.568 | 391,768 |
| 203590180 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 381.974 | 122,266 |
| 203590181 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 283.016 | 380,116 |
| 203511241 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 385.105 | 118,024 |
| 203511259 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 293.174 | 335,078 |
| Tıp Fakültesi | |||||
| 203511505 | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 500.111 | 11,004 |
| 203511514 | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 468.823 | 30,313 |
| Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu | |||||
| 203590149 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 440.296 | 1,137 |
| 203590150 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 251.649 | 642,760 |
| Meslek Yüksekokulu | |||||
| 203550418 | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 4 | 357.891 | 350,092 |
| 203590245 | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 267.228 | 1,291,092 |
| 203550603 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 7 | 400.288 | 165,940 |
| 203550878 | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 18 | 303.749 | 807,110 |
| 203550596 | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 28 | 274.154 | 1,191,582 |
| 203550427 | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 6 | 371.827 | 277,326 |
| 203590159 | Dış Ticaret (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 284.785 | 1,045,088 |
| 203550039 | Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 21 | 265.270 | 1,319,295 |
| 203550675 | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 5 | 372.663 | 273,364 |
| 203550684 | Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | 15 | 270.641 | 1,242,026 |
| 203550666 | Grafik Tasarımı (Ücretli) | TYT | 19 | 250.412 | 1,536,635 |
| 203551161 | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 5 | 359.752 | 339,669 |
| 203551179 | İç Mekan Tasarımı (%25 İndirimli) | TYT | 13 | 283.774 | 1,058,535 |
| 203551188 | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | 20 | 250.943 | 1,528,948 |
| 203551055 | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3 | 366.715 | 302,517 |
| 203551064 | İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 25 | 262.384 | 1,361,310 |
| 203590287 | Medya ve İletişim (Burslu) | TYT | 3 | 362.785 | 323,097 |
| 203590294 | Medya ve İletişim (%25 İndirimli) | TYT | 25 | 232.538 | 1,798,374 |
| 203551134 | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 3 | 353.500 | 376,005 |
| 203551143 | Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 281.383 | 1,091,035 |
| 203551152 | Mimari Restorasyon (Ücretli) | TYT | 15 | 232.358 | 1,800,934 |
| 203551294 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 371.221 | 280,268 |
| 203551285 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 30 | 285.560 | 1,034,630 |
| 203550754 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 384.713 | 221,216 |
| 203550745 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 39 | 288.726 | 992,650 |
| 203550842 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 344.854 | 432,002 |
| 203590217 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 253.932 | 1,485,165 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
| 203551001 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 3 | 337.833 | 482,810 |
| 203550993 | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 22 | 241.545 | 1,666,873 |
| 203550975 | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 374.437 | 265,041 |
| 203550966 | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 33 | 254.354 | 1,478,984 |
| 203550781 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 4 | 365.366 | 309,384 |
| 203550772 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 27 | 282.501 | 1,075,771 |
| 203551082 | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 4 | 352.719 | 380,764 |
| 203551073 | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 30 | 258.452 | 1,418,938 |
| 203550569 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 4 | 338.963 | 474,331 |
| 203590252 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 294.219 | 922,474 |
| 203551028 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 3 | 368.337 | 294,331 |
| 203551019 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 22 | 272.142 | 1,220,486 |
| 203551258 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 4 | 354.107 | 372,294 |
| 203551276 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 21 | 258.429 | 1,419,274 |
| 203550587 | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 3 | 329.777 | 547,173 |
| 203590259 | Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 220.612 | 1,965,362 |
| AÇIKLAMALAR | |||||
|
(*) Bu kontenjan için 2026 yılında ilk kez öğrenci alımı
yapılacaktır. |
|||||
