2026-2027 Akademik yılı devam eden öğrenciler için öğretim ücretleri
2026-2027 Akademik Yılı Öğrenimine Devam Eden Öğrencilerimizin Kayıt Yenileme Eğitim Ücretleri Hakkında Duyuru
2026-2027 akademik yılı için öğrenimine devam eden öğrencilerimizin kayıt yenileme ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tüm ücretlere KDV dahildir.
| 2026-2027 EĞİTİM DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2014 Arası Girişli Öğrenciler için |
2015 ve 2016 Girişli Öğrenciler için |
2017 ve 2018 Girişli Öğrenciler İçin |
2019 Girişli Öğrenciler İçin |
2020 ve 2021 Girişli Öğrenciler İçin |
2022 Girişli Öğrenciler İçin |
2023 Girişli Öğrenciler İçin |
2024 Girişli Öğrenciler İçin |
2025 Girişli Öğrenciler İçin |
|
| 2026-2027 ÖĞRETİM YILI İÇİN | 2026-2027 ÖĞRETİM YILI İÇİN | 2026-2027 ÖĞRETİM YILI İÇİN | 2026-2027 ÖĞRETİM YILI İÇİN | 2026-2027 ÖĞRETİM YILI İÇİN | 2026-2027 ÖĞRETİM YILI İÇİN | 2026-2027 ÖĞRETİM YILI İÇİN | 2026-2027 ÖĞRETİM YILI İÇİN | 2026-2027 ÖĞRETİM YILI İÇİN | |
| Akademik Birimler | KDV Dahil | KDV Dahil | KDV Dahil | KDV Dahil | KDV Dahil | KDV Dahil | KDV Dahil | KDV Dahil | KDV Dahil |
| 4 ve 6 yıllık Lisans Programları için İngilizce Hazırlık Sınıfı (1 yıl) (İsteğe Bağlı veya Zorunlu) | - | - | - | - | ₺695.000 | ₺713.750 | ₺783.750 | ₺911.250 | ₺1.118.750 |
| Mimarlık (İngilizce) Bölümü | ₺595.000 | ₺648.750 | ₺726.250 | ₺730.000 | ₺736.250 | ₺756.250 | ₺783.750 | ₺911.250 | ₺1.118.750 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) Bölümü | ₺568.750 | ₺618.750 | ₺686.250 | ₺688.750 | ₺695.000 | ₺713.750 | ₺783.750 | ₺911.250 | ₺1.118.750 |
| Psikoloji (İngilizce) Bölümü | ₺568.750 | ₺618.750 | ₺686.250 | ₺688.750 | ₺695.000 | ₺713.750 | ₺926.250 | ₺1.076.250 | ₺1.118.750 |
| Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Bölümü | ₺568.750 | ₺618.750 | ₺686.250 | ₺688.750 | ₺695.000 | ₺713.750 | ₺783.750 | ₺911.250 | ₺1.118.750 |
| Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu | ₺595.000 | ₺648.750 | ₺726.250 | ₺730.000 | ₺820.000 | ₺842.500 | ₺926.250 | ₺1.076.250 | ₺1.118.750 |
| Hukuk Fakültesi | ₺595.000 | ₺648.750 | ₺726.250 | ₺730.000 | ₺820.000 | ₺842.500 | ₺926.250 | ₺1.076.250 | ₺1.118.750 |
| Mühendislik Fakültesi tüm programlar | ₺568.750 | ₺618.750 | ₺726.250 | ₺730.000 | ₺736.250 | ₺756.250 | ₺855.000 | ₺993.750 | ₺1.118.750 |
| Tıp Fakültesi | - | - | ₺961.250 | ₺962.500 | ₺971.250 | ₺1.427.500 | ₺1.453.750 | - | ₺1.712.500 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi tüm programlar | ₺568.750 | ₺618.750 | ₺686.250 | ₺688.750 | ₺736.250 | ₺756.250 | ₺855.000 | ₺993.750 | ₺1.118.750 |
| Diğer Lisans Programları | ₺568.750 | ₺618.750 | ₺686.250 | ₺688.750 | ₺695.000 | ₺713.750 | ₺783.750 | ₺911.250 | ₺1.035.000 |
| Meslek Yüksekokulu Türkçe ve İngilizce Örgün Programları | ₺252.500 | ₺252.500 | ₺287.500 | ₺290.000 | ₺292.500 | ₺300.000 | ₺232.500 | ₺348.750 | ₺420.250 |
| MYO Bilgisayar Prog. ve Grafik Tasarımı Örgün Programları | ₺252.500 | ₺252.500 | ₺287.500 | ₺290.000 | ₺292.500 | ₺300.000 | ₺250.000 | ₺370.000 | ₺420.250 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ₺252.500 | ₺252.500 | ₺306.250 | ₺307.500 | ₺310.000 | ₺318.750 | ₺250.000 | ₺370.000 | ₺420.250 |
| Adalet Meslek Yüksekokulu | ₺252.500 | ₺252.500 | ₺287.500 | ₺290.000 | ₺292.500 | ₺300.000 | ₺232.500 | - | - |
| Meslek Yüksekokulu Türkçe İkinci Öğretim Programları | ₺252.500 | ₺252.500 | ₺273.750 | ₺273.750 | ₺276.250 | ₺283.750 | ₺232.500 | ₺370.000 | ₺420.250 |







